Dàn đề 60 số là phương pháp soi cầu khoa học, được nhiều cao thủ áp dụng. Bài viết này Xosowap.org sẽ cung cấp đầy đủ thông tin về dàn đề 60 con.
Dàn đề 60 số bất bại đánh hàng ngày
Ngày: | Dàn đề 60 số | Kết quả |
---|---|---|
08/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | chờ |
07/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Ăn 64 |
06/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 42 |
05/09/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 99 |
04/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 | Ăn 35 |
03/09/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 11 |
02/09/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 98 |
01/09/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 25 |
31/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
30/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
29/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
28/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 23 |
27/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 80 |
26/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
25/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 74 |
24/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 26 |
23/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 65 |
22/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 17 |
21/08/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 48 |
20/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
19/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
18/08/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 24 |
17/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 8 | Ăn 06 |
16/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 27 |
15/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 46 |
14/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
13/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 22 |
12/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 9 | Ăn 25 |
11/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 80 |
10/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 08 |
09/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
08/08/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
07/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 | Ăn 70 |
06/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 | Ăn 82 |
05/08/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 39 |
04/08/2024 | Đầu 1 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 86 |
03/08/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 40 |
02/08/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 8 | Ăn 12 |
01/08/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Ăn 53 |
31/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 64 |
30/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 94 |
29/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 71 |
28/07/2024 | Đầu 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 89 |
27/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
26/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 13 |
25/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
24/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 | Ăn 55 |
23/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 64 |
22/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
21/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
20/07/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 82 |
19/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 77 |
18/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
17/07/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 59 |
16/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 96 |
15/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 30 |
14/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 07 |
13/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
12/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 19 |
11/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 6 - 9 | Ăn 23 |
10/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 94 |
09/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
07/07/2024 | Đầu 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 73 |
06/07/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
05/07/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 35 |
04/07/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 13 |
03/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Trượt |
02/07/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 20 |
01/07/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
30/06/2024 | Đầu 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
29/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 49 |
28/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 | Ăn 68 |
27/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 6 | Trượt |
26/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Ăn 32 |
25/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
24/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
23/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | Trượt |
22/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 9 | Ăn 62 |
21/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 96 |
20/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 39 |
19/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 8 | Trượt |
18/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | Trượt |
17/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 7 - 9 | Ăn 02 |
16/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 97 |
15/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
14/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 6 - 7 | Trượt |
13/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6 | Trượt |
12/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
11/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 09 |
10/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
09/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
08/06/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
07/06/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
06/06/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 4 - 6 - 8 | Ăn 88 |
05/06/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 | Ăn 56 |
04/06/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
03/06/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 24 |
02/06/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 70 |
01/06/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Trượt |
31/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 02 |
30/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
29/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 6 | Ăn 31 |
28/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 90 |
27/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8 | Ăn 78 |
26/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9 | Ăn 98 |
25/05/2024 | Đầu 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 43 |
24/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 | Trượt |
23/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
22/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 9 | Ăn 97 |
21/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 5 - 7 - 9 | Ăn 00 |
20/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7 | Trượt |
19/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
18/05/2024 | Đầu 0 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 | Trượt |
17/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
16/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Ăn 34 |
15/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Ăn 26 |
14/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 80 |
13/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 96 |
12/05/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 7 - 8 - 9 | Ăn 05 |
11/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 76 |
10/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
09/05/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9 | Ăn 25 |
08/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
07/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
06/05/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
05/05/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 | Ăn 83 |
03/05/2024 | Đầu 0 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
02/05/2024 | Đầu 2 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 67 |
01/05/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 31 |
30/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 6 - 8 - 9 | Trượt |
29/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
28/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 7 | Trượt |
27/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 | Ăn 42 |
26/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 20 |
25/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 | Trượt |
24/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 52 |
23/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 8 - 9 | Ăn 81 |
22/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 6 - 8 | Ăn 25 |
21/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 9 | Trượt |
20/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 8 | Ăn 79 |
19/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 9 | Ăn 92 |
18/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Trượt |
17/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
16/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 50 |
15/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
14/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 | Trượt |
13/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Trượt |
12/04/2024 | Đầu 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
11/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 | Trượt |
10/04/2024 | Đầu 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 9 | Ăn 38 |
09/04/2024 | Đầu 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
08/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
07/04/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 | Ăn 74 |
06/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 5 - 7 - 8 - 9 | Trượt |
05/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 8 - 9 | Trượt |
04/04/2024 | Đầu 1 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 | Ăn 89 |
03/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 64 |
02/04/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 8 - 9 | Ăn 09 |
01/04/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 52 |
31/03/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 6 - 8 - 9 | Ăn 09 |
30/03/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 35 |
29/03/2024 | Đầu 2 - 3 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 69 |
28/03/2024 | Đầu 0 - 3 - 5 - 6 - 7 - 9 | Ăn 79 |
27/03/2024 | Đầu 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 9 | Ăn 45 |
26/03/2024 | Đầu 0 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 | Trượt |
25/03/2024 | Đầu 0 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 | Ăn 42 |
24/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 4 - 7 - 8 | Ăn 74 |
23/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 8 | Ăn 82 |
22/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 3 - 7 - 8 - 9 | Ăn 71 |
21/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 2 - 5 - 6 - 8 | Ăn 66 |
20/03/2024 | Đầu 0 - 1 - 4 - 5 - 6 - 9 | Ăn 44 |
19/03/2024 | Đầu 0 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9 | Ăn 36 |
Thông tin về dàn đề 60 số
Dàn đề 60 số, hay còn gọi là dan de 60, là một phương pháp chọn lọc 60 con số tiềm năng trong các số từ 0 đến 99 để đánh.
So với việc chọn số ngẫu nhiên, dàn đề 60 số tập trung vào những con số tiềm năng, tăng cơ hội chiến thắng.
Ví dụ: nếu anh em chọn dàn đề 60 số là: 01 đến 60.
Sau đó nếu kết quả đề ra là 3 số liên tiếp trong dàn số này (ví dụ: 35, 36, 37), người chơi sẽ đánh các số này.
Bật mí 03 phương pháp tạo lập dàn đề 60 số bất bại
Có nhiều phương pháp phổ biến để sắp xếp dàn đề 60 số. Mỗi người đều có cách riêng để lập danh sách dàn đề.
Tuy nhiên cần phải kiểm chứng xem phương pháp đó có hiệu quả không. Bởi chỉ khi có được một bộ số tốt, may mắn mới đến với bạn.
Một số phương pháp chốt số được các chuyên gia thường áp dụng gồm:
- Sử dụng tổng đề 3 lần về ngày gần nhất
Cộng tất cả các giá trị trong giải đặc biệt của 3 kỳ quay gần nhất, sau đó sử dụng các chi tiết như chạm để tạo thành dàn đề 60 số.
Phương pháp này mang lại hiệu quả cao (hơn 80% khả năng chiến thắng) và được khuyến khích chơi nuôi khung 2 ngày để tối ưu kết quả.
- Lập dàn đề dựa vào lô rơi
Theo dõi bảng kết quả xổ số và tổng hợp các con lô rơi để tạo thành dàn đề 60 số cho ngày tiếp theo.
Phương pháp này đòi hỏi thời gian thống kê lô rơi từ 7 đến 30 ngày để đảm bảo chất lượng dàn đề.
- Đánh lại các giải trong 4 ngày gần nhất
Chọn các con lô đã xuất hiện trong 4 kỳ quay gần nhất, hoặc thêm ngày trước đó nếu chưa đủ 60 số.
Sắp xếp lại các con số trùng lặp để tạo thành dàn đề bất bại. Phương pháp này có tỷ lệ chiến thắng cao (hơn 70%).
Tham khảo cách soi cầu dàn đề 50 số
Dàn đề 64 số bất bại đánh quanh năm
Cách soi cầu dàn đề 60 con đánh quanh năm
Để tạo ra dàn đề 60 số chất lượng, bạn cần nắm vững các bước sau đây:
Bước 1: Phân tích kết quả xổ số 30 kỳ gần nhất
Xem xét kỹ lưỡng các con đề đã xuất hiện trong 30 kỳ quay trước đó. Ghi chép và thống kê tần suất xuất hiện của từng con số. Phân tích các con số thường đi kèm nhau để tạo thành cặp.
Bước 2: Nghiên cứu giải đặc biệt
Tham khảo kết quả giải đặc biệt của các trang xổ số uy tín. Tìm kiếm quy luật và xu hướng xuất hiện của các con số trong giải đặc biệt.
Sử dụng các phương pháp soi cầu giải đặc biệt như soi cầu theo tổng, theo ngũ hành, bóng số…
Bước 3: Tính tần suất xuất hiện
Sử dụng các công cụ thống kê để tính toán tần suất xuất hiện của các con số trong 30 kỳ quay vừa qua.
Xác định những con số có tần suất cao và khả năng về cao trong kỳ tiếp theo. Lựa chọn các con số có vị trí đẹp (đầu, đuôi, giữa) để tăng khả năng chiến thắng.
Bước 4: Tổng hợp và tạo dàn đề
Sau khi thực hiện các bước trên, bạn sẽ thu thập được 15 – 20 con số tiềm năng.
Sử dụng phương pháp cộng trừ 3 để tạo thành dàn đề 60 số đầy đủ. Có thể tham khảo các ví dụ dàn đề 25 con số để áp dụng cho dàn đề 60 số.
Lời kết
Bài viết trên đây đã cung cấp cho anh em đầy đủ thông tin về dàn đề 60 số. Hãy áp dụng những kiến thức này để rinh về những giải thưởng lớn!